![]() ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВКК ЕС |
|||||
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ. э/дв., об/мин | Макс. производ-ть Q, м³/ч | Макс. давление P max, Па | |
![]() ![]() |
ВКК 160 ЕС | 0,30 | 3300 | 990 | 550 |
ВКК 200 ЕС | 0,40 | 3300 | 1280 | 690 | |
ВКК 250 ЕС | 0,75 | 2970 | 1390 | 690 | |
ВКК 315 ЕС | 0,48 | 3000 | 1900 | 830 | |
ВКК 355 ЕС | 0,50 | 1600 | 1670 | 430 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ВКП ЕС | |||||
Модель вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращ. э/дв., об/мин | Макс. производ-ть Q, м³/ч | Макс. давление P max, Па | |
![]() ![]() |
ВКПН ЕС 50-30 | 0,5 | 3000 | 2800 | 880 |
ВКПН ЕС 60-30 | 0,7 | 2800 | 3700 | 970 | |
ВКПН ЕС 60-35 | 1,5 | 2850 | 5400 | 1220 | |
ВКПН ЕС 70-40 | 2,5 | 2800 | 7600 | 1470 | |
ВКПН ЕС 80-50 | 3,2 | 2530 | 9100 | 1620 | |
ВКПН ЕС 100-50** | 5,1 | 2640 | 12500 |
1960 |