ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ ВР 300-45, ВЦ 14-46 ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
||||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | D рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | |
![]() |
ВР 300-45-2,0 | 1500 | 1,0Дн | 0,18 |
1,0Дн | 0,25 | |||
1,0Дн | 0,37 | |||
3000 | 1,0Дн | 1,5 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
BP 300-45-2,5 | 1500 | 1,0Дн | 0,55 | |
1,0Дн | 0,75 | |||
3000 | 1,0Дн | 3,00 | ||
1,0Дн | 4,00 | |||
1,0Дн | 5,5 | |||
ВР 300-45-3,15 | 1000 | 1,0Дн | 0,37 | |
1,0Дн | 0,55 | |||
1,0Дн | 0,75 | |||
1500 | 1,0Дн | 1,5 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
ВР 300-45-4,0 | 1000 | 1,0Дн | 1,1 | |
1,0Дн | 1,5 | |||
1,0Дн | 2,2 | |||
1500 | 1,0Дн | 4,00 | ||
1,0Дн | 5,5 | |||
1,0Дн | 7,5 | |||
ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 4,00 | |
1,0Дн | 5,5 | |||
1,0Дн | 7,5 | |||
1500 | 1,0Дн | 11,00 | ||
1,0Дн | 15,00 | |||
1,0Дн | 18,5 | |||
1,0Дн | 22,00 | |||
1,0Дн | 30,00 | |||
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 1,0Дн | 5,5 | |
1,0Дн | 7,5 | |||
1,0Дн | 11,00 | |||
1000 | 1,0Дн | 11,00 | ||
1,0Дн | 15,00 | |||
1,0Дн | 18,5 | |||
1,0Дн | 22,00 | |||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | D рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | |
![]() |
ВР 300-45-2,0 | 1500 | 1,0Дн | 0,18 |
1,0Дн | 0,25 | |||
1,0Дн | 0,37 | |||
3000 | 1,0Дн | 1,5 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
BP 300-45-2,5 | 1500 | 1,0Дн | 0,55 | |
1,0Дн | 0,75 | |||
3000 | 1,0Дн | 3,00 | ||
1,0Дн | 4,00 | |||
1,0Дн | 5,5 | |||
ВР 300-45-3,15 | 1000 | 1,0Дн | 0,37 | |
1,0Дн | 0,55 | |||
1,0Дн | 0,75 | |||
1500 | 1,0Дн | 1,5 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
ВР 300-45-4,0 | 1000 | 1,0Дн | 1,1 | |
1,0Дн | 1,5 | |||
1,0Дн | 2,2 | |||
1500 | 1,0Дн | 4,00 | ||
1,0Дн | 5,5 | |||
1,0Дн | 7,5 | |||
ВЦ 14-46-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 4,00 | |
1,0Дн | 5,5 | |||
1,0Дн | 7,5 | |||
1500 | 1,0Дн | 11,00 | ||
1,0Дн | 15,00 | |||
1,0Дн | 18,5 | |||
1,0Дн | 22,00 | |||
1,0Дн | 30,00 | |||
ВЦ 14-46-6,3 | 750 | 1,0Дн | 5,5 | |
1,0Дн | 7,5 | |||
1,0Дн | 11,00 | |||
1000 | 1,0Дн | 11,00 | ||
1,0Дн | 15,00 | |||
1,0Дн | 18,5 | |||
1,0Дн | 22,00 | |||
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 86-77 ОБЩЕГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | D рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | |
![]() |
BP-86-77м-2,5 | 1500 | 1,0Дн | 0,12 |
1,0Дн | 0,18 | |||
1,0Дн | 0,25 | |||
3000 | 1,0Дн | 0,55 | ||
BP-86-77м-2,8 | 1500 | 1,0Дн | 0,12 | |
3000 | 1,0Дн | 0,75 | ||
ВР-86-77м-3,15 | 1500 | 1,0Дн | 0,25 | |
3000 | 1,0Дн | 1,1 | ||
1,0Дн | 1,5 | |||
BP-86-77м-3,55 | 1500 | 1,0Дн | 0,37 | |
3000 | 1,0Дн | 2,20 | ||
ВР-86-77м-4,0 | 1500 | 1,0Дн | 0,75 | |
1,0Дн | 1,10 | |||
3000 | 1,0Дн | 5,50 | ||
BP-86-77м-4,5 | 1500 | 1,0Дн | 1,1 | |
3000 | 1,0Дн | 7,5 | ||
BP-86-77м-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,55 | |
1,0Дн | 0,75 | |||
1500 | 1,0Дн | 1,50 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
BP-86-77м-6,3 | 1000 | 1,0Дн | 1,5 | |
2,2 | ||||
1500 | 5,5 | |||
7,5 | ||||
BP-86-77м-8,0 | 750 | 1,0Дн | 2,2 | |
1000 | 5,5 | |||
7,5 | ||||
BP-86-77м-10,0 | 750 | 1,0Дн | 7,5 | |
1000 | 15,0 | |||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | D рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | |
![]() |
BP-86-77м-2,5 | 1500 | 1,0Дн | 0,18 |
1,0Дн | 0,25 | |||
3000 | 1,0Дн | 0,55 | ||
BP-86-77м-2,8 | 1500 | 1,0Дн | 0,12 | |
3000 | 1,0Дн | 0,75 | ||
ВР-86-77м-3,15 | 1500 | 1,0Дн | 0,25 | |
3000 | 1,0Дн | 1,5 | ||
BP-86-77м-3,55 | 1500 | 1,0Дн | 0,37 | |
3000 | 1,0Дн | 2,20 | ||
ВР-86-77м-4,0 | 1500 | 1,0Дн | 0,75 | |
1,0Дн | 1,10 | |||
3000 | 1,0Дн | 5,50 | ||
BP-86-77м-4,5 | 1500 | 1,0Дн | 1,1 | |
3000 | 1,0Дн | 7,5 | ||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | D рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | |
![]() |
ВР-86-77-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,55 |
1,0Дн | 0,75 | |||
1,0Дн | 1,1 | |||
1500 | 1,0Дн | 1,5 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
1,0Дн | 3,0 | |||
ВР-86-77-6,3 | 1000 | 1,0Дн | 2,2 | |
1,0Дн | 3,0 | |||
1500 | 1,0Дн | 5,5 | ||
1,0Дн | 7,5 | |||
ВР-86-77-8,0 | 750 | 3,0 | ||
1000 | 1,0Дн | 5,5 | ||
1,0Дн | 7,5 | |||
1500 | 1,0Дн | 18,50 | ||
1,0Дн | 22,00 | |||
ВР 86-77-10,0 | 750 | 1,0Дн | 7,50 | |
1,0Дн | 11,00 | |||
1000 | 1,0Дн | 15,00 | ||
1,0Дн | 18,50 | |||
1,0Дн | 22,00 | |||
ВР 86-77-12,5 | 500 | 1,0Дн | 5,50 | |
750 | 1,0Дн | 18,50 | ||
1,0Дн | 22,00 | |||
1,0Дн | 30,00 | |||
Модель вентилятора | Частота вращ. э/дв., об/мин | D рабочего колеса | Мощность двигателя, кВт | |
![]() |
ВР-86-77-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,55 |
1,0Дн | 0,75 | |||
1,0Дн | 1,1 | |||
1500 | 1,0Дн | 1,5 | ||
1,0Дн | 2,2 | |||
1,0Дн | 3,0 | |||
ВР-86-77-6,3 | 1000 | 1,0Дн | 2,2 | |
1,0Дн | 3,0 | |||
1500 | 1,0Дн | 5,5 | ||
1,0Дн | 7,5 | |||
ВР-86-77-8,0 | 750 | 3,0 | ||
1000 | 1,0Дн | 5,5 | ||
1,0Дн | 7,5 | |||
1500 | 1,0Дн | 18,50 | ||
1,0Дн | 22,00 | |||
ВР 86-77-10,0 | 750 | 1,0Дн | 7,50 | |
1,0Дн | 11,00 | |||
1000 | 1,0Дн | 15,00 | ||
1,0Дн | 18,50 | |||
1,0Дн | 22,00 | |||
ВР 86-77-12,5 | 500 | 1,0Дн | 5,50 | |
750 | 1,0Дн | 18,50 | ||
1,0Дн | 22,00 | |||
1,0Дн |
30,00 |